Go to file
g-spacewhale 5480c2e5a8 filestructure, parts, backlog
added a filestructure as well as the basic parts. a readme and a backlog
2017-11-17 21:09:15 +01:00
01_Input filestructure, parts, backlog 2017-11-17 21:09:15 +01:00
02_Solution filestructure, parts, backlog 2017-11-17 21:09:15 +01:00
03_Output filestructure, parts, backlog 2017-11-17 21:09:15 +01:00
_README.txt filestructure, parts, backlog 2017-11-17 21:09:15 +01:00
Backlog.txt filestructure, parts, backlog 2017-11-17 21:09:15 +01:00
README.md Update README.md 2017-11-17 20:55:57 +01:00
ToDo_advanced.docx filestructure, parts, backlog 2017-11-17 21:09:15 +01:00
ToDo.txt filestructure, parts, backlog 2017-11-17 21:09:15 +01:00

MPK.Puzzle

MPK Projekt Puzzle Solver

Git intro

Current Todo

Git für Puzzlelösung Projekt Momentane ToDos:

1, Input:

-Puzzle Bilder in richtige Orientierung bringen

-Puzzle Bilder informaion rein raus oder kante extrahieren

-Schnittstelle zwischen Input und Solver definieren

2, Solver

-Grundsätzliche Aufbauweise konstruieren

-Puzzle nach bekommenen Informationen der Input Gruppe lösen -soweit dies möglich ist-

3, Output

-Transparenz der Bilder einstellen

-visuelle Darstellung des outputs von Solver

-Schnittstelle zwischen Solver und Output definieren